Inicio
>
Tecnología
>
Telefonia
>
Celulares
>
SAMSUNG A54 5G 6.4" 128GB/8GB Cámara 50P+12MP+5MP/32MP BLANCO
SAMSUNG A54 5G 6.4" 128GB/8GB Cámara 50P+12MP+5MP/32MP BLANCO
$10,803.00
1% de descuento pagando con A convenir
No acumulable con otras promociones
24 meses de $633.87
Smartphone Samsung A54 5G 6.4" 128GB/8GB Cámara 50P+12MP+5MP/32MP Octacore Android 13 Color Blanco
Con un acabado de cristal de primera calidad, un diseño minimalista de la cámara y una gama de colores energizantes, el Galaxy A54 5G luce su identidad Asombrosa en un marco fluido y elegante.
Ficha Técnica.
+ Características Generales:
| Marca: | Samsung |
| Articulo: | Smartphone |
| Modelo: | A54 |
| Color: | Blanco |
| Procesador: | Octa-Core, 2.4 GHz, 2 GHz |
| Sistema operativo: | Android |
| Memoria RAM: | 8 GB |
| Memoria interna: | 128 GB |
| Memoria disponible: | 219.0 GB |
| Soporte para medios externos: | microSD (hasta 1 TB) |
| Tamaño de pantalla principal: | 163.1 mm (6.4" rectángulo completo) / 158.9 mm (6.3" sin contar las esquinas redondeadas) |
| Resolución de pantalla principal: | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tecnología de pantalla principal: | Super AMOLED |
| Número de colores de pantalla principal: | 16M |
| Cámara trasera - Resolución: | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
| Cámara trasera - Número F (múltiple): | F1.8, F2.2, F2.4 |
| Cámara trasera - Autoenfoque: | Si |
| Cámara trasera - OIS: | Si |
| Zoom de cámara trasera: | Zoom digital de hasta 10x |
| Cámara frontal - Resolución: | 32 MP |
| Cámara frontal - Número F: | F2.2 |
| Cámara frontal - Autoenfoque: | No |
| Cámara frontal - OIS: | No |
| Cámara trasera - Flash: | Si |
| Cámara frontal - Flash: | No |
| Resolución de grabación de video: | UHD 4K (3,840 x 2,160) @ 30 fps |
| Formatos de reproducción de video: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formatos de reproducción de audio: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Soporte Gear: | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Dimensiones (Al x A x P, mm): | 158.2 x 76.7 x 8.2 |
| Peso (g): | 202 |
Ver más
Ver menos
Métodos de pago
A convenir
1.5% de descuento pagando con A convenir
Total:
$10,803.00
$10,640.95
$10,803.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$10,803.00
$10,803.00
$10,803.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
| 1 mes de $10,803.00 sin intereses | Total $10,803.00 |
| 3 meses de $3,885.84 | Total $11,657.52 | |
| 6 meses de $2,022.50 | Total $12,135.01 | |
| 9 meses de $1,402.47 | Total $12,622.23 | |
| 12 meses de $1,096.77 | Total $13,161.29 | |
| 18 meses de $783.27 | Total $14,099.00 | |
| 24 meses de $633.86 | Total $15,212.78 |
| 3 meses de $3,900.60 | Total $11,701.81 | |
| 6 meses de $2,033.84 | Total $12,203.07 | |
| 9 meses de $1,423.11 | Total $12,808.04 | |
| 12 meses de $1,116.94 | Total $13,403.28 | |
| 18 meses de $802.00 | Total $14,436.05 | |
| 24 meses de $652.81 | Total $15,667.59 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$10,803.00
$10,803.00
$10,803.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$10,803.00
$10,803.00
$10,803.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

